いすゞ自动车(株)は、1997年の各国?メーカー别トラック生产台数を集计し、世界ランキング(単一国ベース)としてまとめましたので、お知らせ致します。
このランキングは、中型车以上(车両総重量6.1トン)のトラック生产台数を各国自工会资料を基にまとめたものです。
いすゞは、93年より5年连続でこのカテゴリーの生产台数第一位になりました。
记
97 | 96 | メーカー名 | 国名 | 1997年生产台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中型 | 大型 | 合计 | ||||
1 | 1 | いすゞ | 日本 | 83、095 | 17、585 | 100、680 |
2 | 5 | メルセデスベンツ | ドイツ | 31、566 | 48、552 | 80、118 |
3 | 4 | 叁菱 | 日本 | 54、226 | 17、424 | 71、650 |
4 | 6 | フレイトライナー | 米国 | 20、779 | 49、793 | 70、572 |
5 | 8 | ナビスター | 米国 | 48、287 | 20、041 | 68、328 |
6 | 3 | 日野 | 日本 | 45、491 | 22、354 | 67、845 |
7 | 2 | テルコ | インド | 61、608 | 2、364 | 63、972 |
8 | 7 | フォード | 米国 | 45、821 | 15、056 | 60、877 |
9 | 9 | 日产ディーゼル | 日本 | 27、195 | 17、655 | 44、850 |
10 | 12 | GM | 米国 | 39、251 | 0 | 39、251 |
注)1.中型: GVW6.1t~16.0t(アメリカは14,000~33,000 lbs)
大型: GVW16.1 t以上の単車及びトラクタ(アメリカは33,001 lbs以上)
2.各国自工会の资料による
3.委託生产は除く
大型: GVW16.1 t以上の単車及びトラクタ(アメリカは33,001 lbs以上)
2.各国自工会の资料による
3.委託生产は除く