(1999年1月~12月)
生产 | 贩売 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
98年実绩 | 99年计画 | 増减率(%) | 98年実绩 | 99年计画 | 増减率(%) | ||
国内 | 大型车 (バス) |
19、248 (1、095) |
18、000 (1、300) |
▲6 | 21、427 (1、098) |
21、000 (1、300) |
▲2 |
小型车 (翱贰惭) |
49、046 (5、912) |
46、000 (8、000) |
▲6 | 58、756 (6、000) |
54、000 (8、000) |
▲8 | |
R/V | 7、100 | 6、000 | ▲15 | 13、745 | 12、000 | ▲13 | |
乗用车 | - | - | - | 2、448 | 2、000 | ▲18 | |
计 | 75、394 | 70、000 | ▲7 | 96、376 | 89、000 | ▲8 | |
输出 | 大型车 | 9、993 | 12、000 | 20 | 11、657 | 12、000 | 3 |
小型车 | 54、242 | 57、000 | 5 | 55、112 | 58、000 | 5 | |
R/V | 160、157 | 148、000 | ▲8 | 154、321 | 155、000 | 0 | |
计 | 224、392 | 217、000 | ▲3 | 221、090 | 225、000 | 2 | |
車両合计 | 大型车 | 29、241 | 30、000 | 3 | 33、084 | 33、000 | 0 |
小型车 | 103、288 | 103、000 | ▲0 | 113、868 | 112、000 | ▲2 | |
R/V | 167、257 | 154、000 | ▲8 | 168、066 | 167、000 | ▲1 | |
乗用车 | - | - | - | 2、448 | 2、000 | ▲18 | |
计 | 299、786 | 287、000 | ▲4 | 317、466 | 314、000 | ▲1 | |
海外生产車 | 231、100 | 257、000 | 11 | 239、550 | 257、000 | 7 | |
総合计 | 530、886 | 544、000 | 2 | 557、016 | 571、000 | 3 |
(バス)は内数
(翱贰惭)は日产、日产ディーゼル向け小型トラックで内数
(翱贰惭)は日产、日产ディーゼル向け小型トラックで内数