生产 | 贩売(出荷) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999年実绩 | 2000年计画 | 増减率(%) | 1999年実绩 | 2000年计画 | 増减率(%) | ||
国内 | 大型车 (バス) |
16,763(1,056) | 18,000(1,200) | 7 | 18,613(1,019) | 20,000(1,200) | 7 |
小型车 (OEM) |
45,628(4,882) | 46,000(6,000) | 1 | 46,799(4,882) | 53,000(6,000) | 13 | |
R/V | 4,601 | 4,000 | ▲ 13 | 8,930 | 11,000 | 23 | |
乗用车 | - | - | - | 1,896 | 2,000 | 5 | |
计 | 66,992 | 68,000 | 2 | 76,238 | 86,000 | 13 | |
输出 | 大型车 | 9,100 | 10,000 | 10 | 9,471 | 10,000 | 6 |
小型车 | 50,365 | 58,000 | 15 | 50,946 | 58,000 | 14 | |
R/V | 132,983 | 131,000 | ▲ 1 | 140,805 | 132,000 | ▲ 6 | |
计 | 192,448 | 199,000 | 3 | 201,222 | 200,000 | ▲ 1 | |
車両合计 | 大型车 | 25,863 | 28,000 | 8 | 28,084 | 30,000 | 7 |
小型车 | 95,993 | 104,000 | 8 | 97,745 | 111,000 | 14 | |
R/V | 137,584 | 135,000 | ▲ 2 | 149,735 | 143,000 | ▲ 4 | |
乗用车 | - | - | - | 1,896 | 2,000 | 5 | |
计 | 259,440 | 267,000 | 3 | 277,460 | 286,000 | 3 | |
海外生产* | 285,273 | 318,000 | 11 | ||||
総合计 | 544,713 | 585,000 | 7 |
(バス)は内数
(OEM)は日产、日产ディーゼル向け小型トラックで内数
*海外生产は北米SIA,英国IBC向けRVのコンポーネントを含む台数換算
(OEM)は日产、日产ディーゼル向け小型トラックで内数
*海外生产は北米SIA,英国IBC向けRVのコンポーネントを含む台数換算