いすゞ自動車(株)は、1999年(暦年)の各国?メーカー別トラック生産台数を集計し、世界ランキング(単一国ベース)としてまとめましたので、お知らせ致します。 このランキングは、中型車以上(車両総重量6.1トン以上)のトラック生産台数を、各国自工会資料を基に集計したものです。
いすゞは、長引く国内及びアジアの景気低迷の影響により、大型車の台数が伸びず、昨年の第四位から一ランク下がり、第五位となりました。 一方で、好景気の続く米国のメーカーは、10位以内にGMを含め5社がランク入りしています。
记
顺位 | メーカー名 | 生产国 | 1999年生产台数 | 1998年生产台数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 98 | 中型 | 大型 | 合计 | 中型 | 大型 | 合计 | ||
1 | 1 | フレイト ライナー |
米国 | 39,294 | 92,396 | 131,690 | 29,083 | 73,804 | 102,887 |
2 | 2 | ダイムラー クライスラー |
ドイツ | 35,870 | 55,449 | 91,319 | 34,064 | 54,777 | 88,841 |
3 | 3 | ナビスター | 米国 | 54,384 | 21,691 | 76,075 | 55,387 | 21,657 | 77,044 |
4 | 13 | テ ル コ | インド | 52,226 | 8,790 | 61,016 | 30,121 | 1,901 | 32,022 |
5 | 4 | い す ゞ | 日本 | 53,956 | 5,469 | 59,425 | 58,270 | 7,396 | 65,666 |
6 | 11 | G M | 米国 | 54,066 | 0 | 54,066 | 33,420 | 0 | 33,420 |
7 | 5 | 三 菱 | 日本 | 33,468 | 9,429 | 42,897 | 38,397 | 9,191 | 47,588 |
8 | 12 | マ ッ ク | 米国 | 0 | 38,528 | 38,528 | 0 | 32,886 | 32,886 |
9 | 8 | マ ン | ドイツ | 8,891 | 28,987 | 37,878 | 10,839 | 28,273 | 39,112 |
10 | 10 | フォード | 米国 | 37,039 | 0 | 37,039 | 35,911 | 5 | 35,916 |
注)
- 1中型: GVW6.1t~16.0t(アメリカは14,000~33,000ポンド)
大型: GVW16.1 t以上の単車及びトラクタ(アメリカは33,001ポンド以上) - 2各国自工会の资料による
- 3委託生产は除く