いすゞ自動車(株)は、2001年(暦年)の各国?メーカー別トラック生産台数を集計し、 世界ランキング(単一国での生産ベース)としてまとめましたので、お知らせ致します。このランキングは、 中型車以上(車両総重量6.1トン以上)のトラック生産台数を、各国自工会資料をもとに集計したものです。
2001年の傾向としては、2000年に比べて10社中7社の生産が減少しており、とりわけ米国の 大型商用車メーカー3社が、北米大型トラック需要の低迷長期化により、著しい減少となっていることがあげられます。
いすゞは、日本国内のトラック需要低迷が続く中で、ほぼ2000年並みの生産を維持したため、総合顺位が2ランク上昇 して第2位となると共に、中型トラック生産では1998年以来、3年ぶりにトップに返り咲きました。 また、日本メーカーの中では引き続き第1位をキープしています。
记
顺位 | メーカー名 | 生产国 | 2001年生产台数 | 2000年生产台数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'01 | '00 | 中型 | 大型 | 合计 | 中型 | 大型 | 合计 | ||
1 | 2 | ダイムラークライスラー | ドイツ | 30,254 | 55,274 | 85,528 | 35,093 | 57,742 | 92,835 |
2 | 4 | い す ゞ | 日本 | 56,739 | 7,528 | 64,267 | 57,039 | 7,801 | 64,840 |
3 | 1 | フレイトライナー | 米国 | 23,742 | 39,254 | 62,996 | 30,466 | 70,590 | 101,056 |
4 | 3 | ナビスター | 米国 | 37,640 | 11,244 | 48,884 | 50,134 | 16,825 | 66,959 |
5 | 7 | ルノー/ R V I | フランス | 15,409 | 33,474 | 48,883 | 16,704 | 27,696 | 44,400 |
6 | 8 | テルコ | インド | 31,228 | 17,279 | 48,507 | 34,304 | 9,297 | 43,601 |
7 | 5 | フォード | 米国 | 46,070 | 0 | 46,070 | 63,028 | 0 | 63,028 |
8 | 6 | 三 菱 | 日本 | 31,550 | 9,167 | 40,717 | 40,531 | 11,044 | 51,575 |
9 | 10 | 日野 | 日本 | 25,526 | 11,521 | 37,047 | 22,914 | 13,095 | 36,009 |
10 | 9 | マ ン | ドイツ | 0 | 33,194 | 33,194 | 631 | 35,625 | 36,256 |
- 注)
- 1中型: GVW6.1t~16.0t(アメリカは14,000~33,000ポンド) 大型: GVW16.1 t以上の単車及びトラクタ(アメリカは33,001ポンド以上)
- 2各国自工会の资料による
- 3委託生产は除く
以上