いすg徭嘴(幄)は、2003定慶蝪の光忽?メ`カ`eトラック伏b岬方を鹿し、弊順ランキングg匯忽での伏bベ`スとしてまとめましたので、お岑らせ崑します。 このランキングは、嶄侏參貧It嶷楚6.1トン參貧のトラック伏b岬方を、光忽徭垢氏Y創をもとに鹿したものです。
2003定の買鬚箸靴討蓮電ガス号崙鬉緑菻紗による晩云メ`カ`光芙の埔序が需鞭けられます。
いすgは、貧芝晩云忽坪俶勣の函りzみに紗え、嶄忽への寄侏トラック竃寄により、19486岬┌29ィの紗となり、書指は1997定參栖、6定ぶりに及1了となりました。 また、嶄侏トラック伏bでは3定BA及1了をキ`プしています。
芝
乏了 | メ`カ`兆 | 伏恢忽 | 2003定伏恢岬方 | 2002定伏恢岬方 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'03 | '02 | 嶄侏 | 寄侏 | 栽柴 | 嶄侏 | 寄侏 | 栽柴 | ||
1 | 3 | い す g | 晩云 | 65,468 | 20,886 | 86,354 | 56,779 | 10,089 | 66,868 |
2 | 1 | ダイムラ`クライスラ` | ドイツ | 25,163 | 59,344 | 84,507 | 26,810 | 51,149 | 77,959 |
3 | 2 | フレイトライナ` | 致忽 | 24,971 | 48,544 | 73,515 | 20,007 | 48,716 | 68,723 |
4 | 7 | 晩勸 | 晩云 | 38,404 | 21,615 | 60,019 | 27,325 | 10,930 | 38,255 |
5 | 6 | 美曹ふそう | 晩云 | 42,256 | 16,366 | 58,622 | 29,391 | 10,440 | 39,831 |
6 | 5 | ナビスタ` | 致忽 | 33,376 | 14,433 | 47,809 | 28,673 | 14,051 | 42,724 |
7 | 4 | フォ`ド | 致忽 | 39,142 | 0 | 39,142 | 43,302 | 0 | 43,302 |
8 | 8 | ルノ` | フランス | 12,689 | 23,695 | 36,384 | 13,013 | 24,368 | 37,381 |
9 | 12 | 晩恢ディ`ゼル | 晩云 | 19,814 | 15,145 | 34,959 | 13,649 | 9,520 | 23,169 |
10 | 10 | マン | ドイツ | 0 | 33,818 | 33,818 | 0 | 32,230 | 32,230 |
- 廣)1. 嶄侏今韮孱6.1t゛16.0t┘▲瓮螢は14,000゛33,000ポンド
寄侏今韮孱16.1岳參貧のg概式びトラクタ┘▲瓮螢は33,001ポンド參貧
2. 光忽徭垢氏のY創による┘ぅ鵐鼻n忽はデ`タ隆秘返により茅く
3. 溜伏bは茅く
參貧