(2006年1月~12月)
2005年実绩 | 前年比(%) | 2006年计画 | 前年比(%) | |
---|---|---|---|---|
世界生产 | 626,305 | 110 | 671,000 | 107 |
世界贩売 | 629,540 | 112 | 672,500 | 107 |
2005年実绩 | 前年比(%) | 2006年计画 | 前年比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
国内生产 (含输出) |
大型车 | 51,652 | 98 | 55,400 | 107 |
小型车 | 156,523 | 107 | 170,000 | 109 | |
LCV | 4,802 | 22 | 0 | 0 | |
合计 | 212,977 | 97 | 225,400 | 106 | |
海外生产 | 大型车 | 66 | 73 | 500 | 758 |
小型车 | 33,306 | 87 | 39,500 | 119 | |
LCV | 379,956 | 124 | 405,600 | 107 | |
合计 | 413,328 | 119 | 445,600 | 108 | |
世界生产 | 626,305 | 110 | 671,000 | 107 | |
ディーゼルエンジン (除く滨厂笔翱尝) |
1,120,664 (881,947) |
102 112 |
1,119,700 (961,700) |
100 109 |
2005年実绩 | 前年比(%) | 2006年计画 | 前年比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
国内贩売 (出荷) |
大型车 | 32,482 | 113 | 34,200 | 105 |
小型车 | 62,847 | 106 | 68,300 | 109 | |
LCV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 95,329 | 108 | 102,500 | 108 | |
海外贩売 (含输出) |
大型车 | 19,805 | 92 | 21,900 | 111 |
小型车 | 129,348 | 105 | 142,500 | 110 | |
LCV | 385,058 | 117 | 405,600 | 105 | |
合计 | 534,211 | 113 | 570,000 | 107 | |
世界贩売 | 629,540 | 112 | 672,500 | 107 |
输出 | 大型车 | 19,739 | 92 | 21,400 | 108 |
---|---|---|---|---|---|
小型车 | 96,042 | 113 | 103,000 | 107 | |
LCV | 5,102 | 24 | 0 | 0 | |
合计 | 120,883 | 94 | 124,400 | 103 |
* 国内生产?販売に日産、日産ディーゼル、マツダ向け小型トラックOEMを含む
* 国内贩売には、OEM供給を受けている車両(ワンボックスバン等)を含む
* 台数は、車両+KD