(2007年1月~12月)
2006年実绩 | 前年比(%) | 2007年计画 | 前年比(%) | |
---|---|---|---|---|
世界生产 | 622,317 | 100 | 658,000 | 106 |
世界贩売 | 650,734 | 102 | 664,000 | 102 |
2006年実绩 | 前年比(%) | 2007年计画 | 前年比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
国内生产 (含输出) |
大型车 | 53,526 | 104 | 51,000 | 95 |
小型车 | 177,281 | 113 | 182,000 | 103 | |
合计 | 230,807 | 111 | 233,000 | 101 | |
海外生产 | 大型车 | 98 | 148 | 100 | 102 |
小型车 | 19,501 | 59 | 39,900 | 205 | |
LCV | 371,911 | 98 | 385,000 | 104 | |
合计 | 391,510 | 95 | 425,000 | 109 | |
世界生产 | 622,317 | 100 | 658,000 | 106 | |
ディーゼルエンジン | 1,056,928 | 94 | 1,106,000 | 105 |
2006年実绩 | 前年比(%) | 2007年计画 | 前年比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
国内贩売 (出荷) |
大型车 | 34,174 | 105 | 25,000 | 73 |
小型车 | 68,688 | 109 | 49,000 | 71 | |
合计 | 102,862 | 108 | 74,000 | 72 | |
海外贩売 (含输出) |
大型车 | 22,753 | 115 | 27,500 | 121 |
小型车 | 140,369 | 108 | 172,500 | 123 | |
LCV | 384,750 | 98 | 390,000 | 101 | |
合计 | 547,872 | 101 | 590,000 | 108 | |
世界贩売 | 650,734 | 102 | 664,000 | 102 |
输出 | 大型车 | 21,901 | 111 | 28,000 | 128 |
---|---|---|---|---|---|
小型车 | 115,222 | 120 | 147,000 | 128 | |
LCV | 3,438 | 67 | 4,000 | 116 | |
合计 | 140,561 | 116 | 179,000 | 127 |
* 国内生产?販売に日産、日産ディーゼル、マツダ向け小型トラックOEMを含む
* 国内贩売には、OEM供給を受けている車両(ワンボックスバン等)を含む
* 台数は、車両+KD車