会社名 いすゞ自動車株式会社
代表者名 取締役社長 細井 行
(コード7202 東証第1部)
問合せ先 総務人事部
総务グループリーダー
藤掛 康夫
(罢贰尝.03-5471-1141)
当社の子会社である株式会社アイメタルテクノロジー(東証第2部 コード5605)(以下「アイメタルテクノロジー」)は、当社の関連会社であるテーデーエフ株式会社(東証第2部 コード5641)(以下「テーデーエフ」)及び自动车部品工业株式会社(東証第2部 コード7233)(以下「自动车部品工业」)との間で、共同株式移転の方法により共同持株会社を設立し、経営統合を行うことについて基本合意いたしましたのでお知らせいたします。
共同持株会社の设立は本年10月1日を予定しておりますが、同社の発行済株式総数の约41%を当社が保有することが见込まれ、同社の取缔役会を构成する取缔役の过半数は当社の出身者となることを予定しておりますことから、共同持株会社及び伞下の3社は当社の子会社となる予定です。
本统合の対象となる3社はいずれも当社の子会社又は関连会社であるとともに、当社の重要な取引先であり、共同持株会社设立による3社の経営统合とその子会社化は、(1)础厂贰础狈地域を中心とした海外事业の迅速な展开と事业拡大、(2)技术の改良?开発を担う拠点としての国内事业の役割の进化、(3)新製品?新技术や低コスト製品の提案力の强化を通じて、当社及び当社グループの事业発展に寄与するものと考えております。
- 1异动する子会社の概要
(1)共同持株会社
(1) 名称 | 未定 | |
---|---|---|
(2) 所在地 | 东京都港区(予定) | |
(3) 代表者の役職?氏名 | 代表取缔役社长 清水 康昭 | |
(4) 事業内容 | 伞下子会社及びグループの経営管理、并びにそれに付帯、関连する业务 | |
(5) 資本金 | 未定 | |
(6) 設立年月日 | 平成25年10月1日(予定) | |
(7) 大株主及び持株比率 | 未定 | |
(8) 上場会社と当該会社との間の関係 | ||
资本関係 | 当社は、共同持株会社の発行済株式総数の约41%を保有することとなる予定です。 | |
人的関係 | 共同持株会社の取缔役会を构成する取缔役の过半数は、当社出身者となる予定です。 | |
取引関係 | 新设される共同持株会社は纯粋持株会社となることを想定しておりますので、当社との取引は発生しない见込みです。 | |
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | 该当事项はありません。 |
(2)アイメタルテクノロジー、テーデーエフ及び自动车部品工业
(1) 名称 | 株式会社 アイメタルテクノロジー |
テーデーエフ 株式会社 |
自动车部品工业 株式会社 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(2) 所在地 | 茨城県土浦市北神立町4番2 | 宫城県柴田郡村田町大字沼辺字方作39番地 | 神奈川県海老名市上郷四丁目3番1号 | |||
(3) 代表者の役職?氏名 | 代表取缔役社长 大岡 信一 |
代表取缔役社长 佐々木 誠 |
代表取缔役社长 清水 康昭 |
|||
(4) 事業内容 | 鋳造品及び机械加工?组立品の製造、仕入、贩売 | 锻造品(含む、机械加工)の製造、贩売 | エンジン部品及び自动车用部品の製造、贩売 | |||
(5) 資本金 | 1,480百万円 | 1,695百万円 | 2,331百万円 | |||
(6) 設立年月日 | 昭和12年8月10日 | 大正7年4月11日 | 昭和13年8月20日 | |||
(7) 大株主及び持株比率 (平成24年9月30日现在) |
いすゞ自动车(株) 54.91% 叁菱鲍贵闯信託银行(株) 2.44% (株)みずほコーポレート银行 1.83% (株)富士商会 1.18% アイメタルテクノロジー协力公司持株会 1.03% (株)损害保険ジャパン 0.98% CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 0.93% 新东工业(株) 0.62% アイメタルテクノロジー従业员持株会 0.62% 川崎锻工(株) 0.58% |
いすゞ自动车(株) 37.14% 佐藤商事(株) 3.52% (株)みずほコーポレート银行 2.69% 清水 潔 2.16% (株)ベストローンカトー 1.88% トヨタ自动车(株) 1.52% TDF役员持株会 1.46% (株)みずほ银行 1.35% 叁井住友信託银行(株) 1.30% 白須 訓裕 1.25% |
いすゞ自动车(株) 34.46% 日立建机(株) 4.71% 日本トラスティ?サービス信託银行(株)(信託口) 4.27% みどり持株会 3.87% 佐藤商事(株) 2.71% 住友建机(株) 2.36% プレス工业(株) 2.09% 神吉 利郎 1.97% SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNTTREATY CLIENTS 1.80% 中澤 清治 1.75% |
|||
(8) 上場会社と当該会社との間の関係 | ||||||
资本関係 | 当社は、アイメタルテクノロジーの発行済株式総数の約54.91%、テーデーエフ株式の発行済株式総数の約37.14%、自动车部品工业株式の発行済株式総数の約34.46%を保有しております。 | |||||
人的関係 | アイメタルテクノロジーの取締役8名中6名は当社出身者であり、テーデーエフの取締役6名中4名は当社出身者であり、自动车部品工业の取締役6名中3名は当社出身者です。 | |||||
取引関係 | 当社は、アイメタルテクノロジーから鋳造部品等を、テーデーエフから鍛造部品等を購入しており、自动车部品工业からは産業用エンジンの組立委託及びプロペラシャフト等の加工部品を購入しております。 | |||||
(9) 最近3年間の経営成績及び財政状態 |
株式会社アイメタルテクノロジー(连结)
决算期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 |
---|---|---|---|
连结纯资产 | 18,744 | 19,369 | 19,619 |
连结総资产 | 50,332 | 45,463 | 46,995 |
一株当たり连结纯资产(円) | 418.01 | 431.98 | 437.56 |
连结売上高 | 30,791 | 46,391 | 52,937 |
连结営业利益 | △1,345 | 2,022 | 809 |
连结経常利益 | △1,692 | 1,750 | 702 |
连结当期纯利益 | △1,497 | 671 | 248 |
1株当たり连结当期纯利益(円) | △33.40 | 14.98 | 5.55 |
1株当たり配当金(円) | 0.00 | 3.00 | 2.00 |
テーデーエフ株式会社(连结)
决算期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 |
---|---|---|---|
连结纯资产 | 6,144 | 6,378 | 6,800 |
连结総资产 | 18,160 | 17,687 | 19,147 |
1株当たり连结纯资产(円) | 387.89 | 402.75 | 429.43 |
连结売上高 | 16,127 | 20,624 | 23,083 |
连结営业利益 | △271 | 628 | 487 |
连结経常利益 | △312 | 779 | 523 |
连结当期纯利益 | △369 | 281 | 421 |
1株当たり连结当期纯利益(円) | △23.30 | 17.77 | 26.63 |
1株当たり配当金(円) | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
自动车部品工业株式会社(連結)
决算期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 |
---|---|---|---|
连结纯资产 | 17,093 | 19,639 | 22,410 |
连结総资产 | 35,680 | 40,814 | 42,605 |
1株当たり连结纯资产(円) | 594.89 | 684.01 | 783.89 |
连结売上高 | 35,439 | 66,191 | 73,560 |
连结営业利益 | 456 | 3,672 | 4,057 |
连结経常利益 | 715 | 3,928 | 4,539 |
连结当期纯利益 | △621 | 2,433 | 2,477 |
1株当たり连结当期纯利益(円) | △22.57 | 88.37 | 89.96 |
1株当たり配当金(円) | 0.00 | 3.00 | 6.00 |
- 2日程
基本合意书缔结承认取缔役会(3社) | 平成25年3月29日(金曜日) |
---|---|
基本合意书缔结日(3社) | 平成25年3月29日(金曜日) |
定时株主総会基準日(3社) | 平成25年3月31日(日曜日) |
统合契约书缔结及び株式移転计画书承认の取缔役会(3社) | 平成25年5月下旬(予定) |
定时株主総会开催日(3社) | 平成25年6月27日(木曜日)(予定) |
上场廃止日(3社) | 平成25年9月26日(木曜日)(予定) |
共同持株会社设立日(効力発生日) | 平成25年10月1日(火曜日)(予定) |
共同持株会社新规上场日 | 平成25年10月1日(火曜日)(予定) |
- 3今后の见通し
本共同株式移転が、当期(平成25年3月期)の业绩に与える影响はありません。来期以降への影响については确定し次第お知らせいたします。
以上